Home

Foto's
Links
Kontakt

Informationen
Winterberg

Verfügbarkeit
Mietpreise
Gästebuch
                               

 

Verfügbarkeit

ROT = BESETZT                                                                            
BLAU = OPTION
GRUN = WECHSELTAGEN (MONTAG & FREITAG)

 

                                                     

 

August 2011
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31  
 

September 2011
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35   1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30  
 
Oktober 2011
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
39   1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31  

November 2011
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30  
 
Dezember 2011
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48   1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31  

 

 

2012


Januari 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
52   1
1 2 3 4 5 6 7 8
2 9 10 11 12 13 14 15
3 16 17 18 19 20 21 22
4 23 24 25 26 27 28 29
5 30 31

 

 

Februari 2012

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
5   1 2 3 4 5
6 6 7 8 9 10 11 12
7 13 14 15 16 17 18 19
8 20 21 22 23 24 25 26
9 27 28 29  

 
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
9   1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
 
April 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
13   1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30  


Mai 2012

Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
18   1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31  
 
Juni 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
22   1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30  
 
Juli 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26   1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31  

August 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31   1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31  
 
September 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
35   1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
 
October 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31  

 

 
November 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
44   1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
      

December 2012
Nr. Ma Di Wo Do Vr Za Zo
48   1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31

                                       Reeds bezet: 02 jan. t/m 06 jan. 2013